Il 2012 sta finendo e come consuetudine viene stilata la classifica delle applicazioni più scaricate dagli utenti Windows, Il conteggio dei download di questa distinzione si basa sul periodo 1° gennaio 2012 al 14 dicembre 2012.
Congratulazioni a tutti i vincitori di quest'anno
Le applicazioni migliori per Windows del 2012 sono:
1. | Avast Free Antivirus | 59,609,689 |
2. | AVG AntiVirus Free 2013 | 53,460,154 |
3. | CCleaner | 24,434,867 |
4. | Malwarebytes' Anti-Malware | 22,410,671 |
5. | YTD Video Downloader | 16,916,610 |
6. | Advanced SystemCare | 14,579,023 |
7. | WinRAR | 14,281,620 |
8. | Free YouTube Downloader | 13,260,279 |
9. | Internet Download Manager | 13,210,676 |
10. | TeamViewer | 12,057,175 |
Top 10 Windows software per categoria
Security Software (191,109,226 downloads)1. | Avast Free Antivirus | 59,609,689 |
2. | AVG AntiVirus Free 2013 | 53,460,154 |
3. | Malwarebytes' Anti-Malware | 22,410,671 |
4. | Avira Free Antivirus | 10,198,476 |
5. | Ad-Aware Free Antivirus + | 5,452,142 |
6. | Hotspot Shield | 5,164,909 |
7. | RoboForm | 2,422,082 |
8. | Spybot - Search & Destroy | 1,777,065 |
9. | AVG AntiVirus 2013 | 974,778 |
10. | SuperAntiSpyware Free Edition | 801,087 |
Utilità e Sistemi Operativi (142,568,389 downloads)1. | CCleaner | 24,285,093 |
2. | Advanced SystemCare | 14,579,023 |
3. | WinRAR | 14,281,620 |
4. | Glary Utilities | 7,536,341 |
5. | ARO 2012 | 3,574,407 |
6. | Easeus Partition Master Home Edition | 3,127,304 |
7. | MiniTool Partition Wizard Home Edition | 2,893,643 |
8. | DriverMax | 2,710,425 |
9. | WinZip | 2,592,438 |
10. | Auslogics Disk Defrag | 1,889,621 |
Video Software (93,982,264 downloads)1. | VLC Media Player | 9,527,058 |
2. | GOM Media Player | 8,365,097 |
3. | UMPlayer | 6,823,349 |
4. | FormatFactory | 4,885,121 |
5. | Any Video Converter Free | 4,361,322 |
6. | RealPlayer SP | 3,269,589 |
7. | Total Video Converter | 2,533,824 |
8. | Media Player Codec Pack | 1,754,187 |
9. | The KMPlayer | 1,648,006 |
10. | DivX Plus | 1,648,006 |
Internet Software (90,753,814 downloads)1. | YTD Video Downloader | 16,916,610 |
2. | Free YouTube Downloader | 13,260,279 |
3. | Internet Download Manager | 13,209,012 |
4. | 4Sync | 5,935,827 |
5. | Download Accelerator Plus | 5,137,327 |
6. | uTorrent | 4,045,431 |
7. | BitTorrent | 1,701,489 |
8. | Orbit Downloader | 1,351,379 |
9. | Free YouTube to MP3 Converter | 1,323,217 |
10. | MP3 Rocket | 849,330 |
MP3 & Audio Software (53,329,602 downloads)1. | VirtualDJ | 10,721,664 |
2. | JetAudio Basic | 1,698,061 |
3. | Daemon Tools Lite | 1,697,102 |
4. | FreeRip MP3 | 1,371,493 |
5. | Media Player Classic | 1,309,991 |
6. | Easy CD Audio Converter | 1,045,495 |
7. | PowerISO | 940,072 |
8. | Windows Media Player | 924,910 |
9. | 123 Video Converter | 755,281 |
10. | Easy Mp3 Downloader | 722,954 |
Comunicazioni Software (39,959,536 downloads)1. | Camfrog Video Chat | 10,745,334 |
2. | ManyCam | 5,482,331 |
3. | Skype | 3,875,885 |
4. | mIRC | 2,411,156 |
5. | WebcamMax | 1,815,898 |
6. | Paltalk Messenger | 1,591,251 |
7. | Yahoo Messenger | 1,311,060 |
8. | CyberLink YouCam | 1,187,345 |
9. | Nokia PC Suite | 946,510 |
10. | MagicCamera | 874,837 |
Browsers (35,691,019 downloads)1. | Google Chrome | 8,921,781 |
2. | Adobe Flash Player | 6,438,617 |
3. | Mozilla Firefox | 5,317,730 |
4. | Internet Explorer 8 | 930,792 |
5. | Java Runtime Environment | 915,370 |
6. | Opera Browser | 698,237 |
7. | Flash Video Downloader for Google Chrome | 655,403 |
8. | Apple Safari | 604,397 |
9. | PDF Download for Firefox | 588,450 |
10. | Internet Explorer 9 | 576,508
|
Games (30,350,195 downloads)1. | Super Mario Bros 3 : Mario Forever | 1,966,403 |
2. | Need for Speed Underground 2 | 1,364,905 |
3. | Grand Theft Auto: Vice City Ultimate Vice City mod | 1,215,196 |
4. | Minecraft | 572,759 |
5. | Need for Speed Carbon | 431,826 |
6. | Halo: Combat Evolved | 422,782 |
7. | Icy Tower | 378,885 |
8. | Grand Theft Auto: Vice City Skin Pack | 367,717 |
9. | Plants vs. Zombies | 343,382 |
10. | Age of Empires II: The Age of Kings | 338,989 |
Fotografia digitale (26,636,896 downloads)1. | PhotoScape | 6,117,432 |
2. | IrfanView | 5,165,244 |
3. | FastStone Image Viewer for Windows | 1,498,105 |
4. | Adobe Photoshop Extended | 1,084,807 |
5. | Picasa | 743,156 |
6. | Photo Pos Pro | 686,362 |
7. | Paint.NET | 534,955 |
8. | PhotoShine | 487,866 |
9. | Magic Photo Editor | 365,605 |
10. | Snagit | 341,121 |
Nessun commento:
Posta un commento