DATA | TAPPA | KM | TIPO | PLANIMETRIA | ALTIMETRIA | |
1 | sa 4 mag | NAPOLI-NAPOLI (Cavendish) | 156 | VEL | VEDI | VEDI |
2 | do 5 mag | ISCHIA-ISCHIA (Team Sky) | 17.4 | TTT | VEDI | VEDI |
3 | lu 6 mag | SORRENTO-MARINA DI ASCEA (Paolini) | 212 | MM | VEDI | VEDI |
4 | ma 7 mag | POLICASTRO BUSSENTINO- SERRA SAN BRUNO | 244 | MM | VEDI | |
5 | me 8 mag | COSENZA-MATERA | 199 | VEL | VEDI | VEDI |
6 | gi 9 mag | MOLA DI BARI - MARGHERITA DI SAVOIA | 154 | VEL | VEDI | VEDI |
7 | ve 10mag | SAN SALVO - PESCARA | 162 | MED | VEDI | VEDI |
8 | sa 11mag | GABICCE MARE - SALTARA | 55.5 | ITT | VEDI | VEDI |
9 | do 12mag | SAN SEPOLCRO-FIRENZE | 181 | MM | VEDI | VEDI |
- | lu 13 mag | RIPOSO | - | - | - | - |
10 | ma 14mag | CORDENONS - ALTOPIANO DEL MONTASIO | 167 | AM* | VEDI | VEDI |
11 | me15mag | TARVISIO - VAJONT (ERTO e CASSO) | 184 | MM | VEDI | VEDI |
12 | gi 16mag | LONGARONE-TREVISO | 127 | VEL | VEDI | VEDI |
13 | ve 17mag | BUSSETO-CHERASCO | 242 | VEL | VEDI | VEDI |
14 | sa 18mag | CERVERE-BARDONECCHIA | 156 | AM* | VEDI | VEDI |
15 | do 19mag | CESANA TORINESE - COL DU GALIBIER | 150 | AM* | VEDI | VEDI |
- | lu 20mag | RIPOSO | - | - | - | - |
16 | ma 21mag | VALLOIRE - IVREA | 237 | MM | VEDI | VEDI |
17 | me 22mag | CARAVAGGIO-VICENZA | 203 | VEL | VEDI | VEDI |
18 | gi 23mag | MORI-POLSA | 19.4 | MTT | VEDI | VEDI |
19 | ve 24mag | PONTE DI LEGNO - VAL MARTELLO | 138 | AM* | VEDI | VEDI |
sa 25mag | SILANDRO - TRE CIME DI LAVAREDO | 202 | AM* | VEDI | VEDI | |
21 | do 26 mag | RIESE PIO X - BRESCIA | 199 | VEL | VEDI |
LEGENDA:
VEL: tappa per velocisti
MM: tappa di media montagna
AM: tappa di alta montagna
TTT: cronometro a squadre (Team Time Trial)
ITT: cronometro individuale (Individual Time Trial)
MTT: cronoscalata
* arrivo in salitaMTT: cronoscalata
Dati e cartine da gazzetta.it
Nessun commento:
Posta un commento